Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

P.Riesgo Italia

Precio y cotización de P.Riesgo Italia
181,50
31/05/2023
19:44
-1,50
-0,82%

Cotización Italia

Periodo Máximo Fecha máximo Mínimo Fecha mínimo Variación
1 semana 234,85 08/09/2022 226,70 13/09/2022 0,33%
1 mes 237,25 05/09/2022 207,35 15/08/2022 9,56%
3 meses 247,95 27/07/2022 196,10 01/07/2022 -9,29%
1 año 250,20 14/06/2022 98,75 23/09/2021 128,66%
2 años 509,50 31/12/2020 90,20 11/02/2021 50,90%
3 años 509,50 31/12/2020 90,20 11/02/2021 72,45%
Mes actual 237,25 05/09/2022 226,20 07/09/2022 -3,26%
Trimestre actual 247,95 27/07/2022 196,10 01/07/2022 11,01%
Año actual 250,20 14/06/2022 132,30 03/01/2022 68,17%
Generando gráfico