Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

P.Riesgo Austria

Precio y cotización de P.Riesgo Austria
61,15
28/09/2023
15:45
2,85
4,89%

Cotización Austria

Periodo Máximo Fecha máximo Mínimo Fecha mínimo Variación
1 semana 0,00 0,00 0,00%
1 mes 0,00 0,00 0,00%
3 meses 0,00 0,00 0,00%
1 año 0,00 0,00 0,00%
2 años 0,00 0,00 0,00%
3 años 0,00 0,00 0,00%
Mes actual 0,00 0,00 0,00%
Trimestre actual 0,00 0,00 0,00%
Año actual 0,00 0,00 0,00%
Generando gráfico