IBEX 35
11.120,800 0,640% 70,700
Rango diario 11.045,100 - 11.137,700
Rango anual 8.879,300 - 11.228,300

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 121,300€ 3,234% 83.332 6.632,169m€ 16:46 10/05/24
Acciona Energía 21,820€ 2,828% 341.919 7.157,908m€ 16:46 10/05/24
Acerinox 10,410€ 2,259% 866.355 2.585,608m€ 16:45 10/05/24
ACS 38,780€ -0,462% 139.474 10.567,753m€ 16:46 10/05/24
Aena 176,500€ 1,495% 45.280 26.460,000m€ 16:44 10/05/24
Amadeus-A 62,420€ 0,548% 229.109 28.111,150m€ 16:46 10/05/24
Arcelormittal 24,000€ 1,266% 559.970 20.484,491m€ 16:44 10/05/24
Banco Sabadell 1,871€ 0,781% 21.479.331 10.156,893m€ 16:46 10/05/24
Banco Santander 4,739€ -0,650% 10.689.130 74.957,853m€ 16:46 10/05/24
Bankinter 7,588€ 1,934% 607.389 6.799,024m€ 16:46 10/05/24
BBVA 9,722€ 1,271% 6.069.266 56.849,863m€ 16:46 10/05/24
Caixabank 4,931€ 1,087% 4.303.774 37.008,015m€ 16:46 10/05/24
Cellnex 33,530€ 1,085% 253.560 23.652,796m€ 16:46 10/05/24
Enagas 14,500€ 1,399% 630.288 3.793,616m€ 16:46 10/05/24
Endesa 17,960€ 1,498% 965.536 19.068,126m€ 16:46 10/05/24
Ferrovial SE 34,700€ -2,033% 541.850 25.687,072m€ 16:46 10/05/24
Fluidra 23,260€ 7,090% 764.463 4.461,237m€ 16:46 10/05/24
Grifols-A 9,408€ 0,491% 1.216.912 4.021,813m€ 16:46 10/05/24
IAG 2,126€ 0,568% 13.151.485 10.594,215m€ 16:46 10/05/24
Iberdrola 12,195€ 1,625% 5.267.152 78.364,248m€ 16:46 10/05/24
Inditex 43,060€ 0,702% 503.139 133.984,869m€ 16:46 10/05/24
Indra-A 19,940€ 0,860% 215.313 3.522,489m€ 16:46 10/05/24
Inmob. Colonial 5,835€ 0,777% 452.087 3.137,865m€ 16:45 10/05/24
Laboratorios Rovi 83,500€ 2,391% 41.819 4.502,247m€ 16:43 10/05/24
Logista 26,540€ 1,686% 161.466 3.515,220m€ 16:46 10/05/24
Mapfre 2,308€ 0,261% 1.398.698 7.101,450m€ 16:46 10/05/24
Melia Hotels 7,795€ 3,795% 607.518 1.723,528m€ 16:45 10/05/24
Merlin Prop. 10,680€ -1,020% 276.959 5.007,756m€ 16:46 10/05/24
Naturgy 24,680€ 1,231% 387.519 23.871,892m€ 16:45 10/05/24
Red Eléctrica 16,470€ 1,043% 381.745 8.916,998m€ 16:46 10/05/24
Repsol 14,855€ 0,610% 1.567.095 18.102,679m€ 16:46 10/05/24
Sacyr 3,592€ 0,335% 1.985.164 2.493,090m€ 16:45 10/05/24
Solaria Energía 11,200€ 1,818% 574.827 1.399,450m€ 16:46 10/05/24
Telefónica 4,108€ -1,226% 13.447.677 23.230,652m€ 16:46 10/05/24
Unicaja Banco 1,274€ 1,272% 5.373.919 3.374,293m€ 16:46 10/05/24
IBEX 35

11.116,800

66,700

0,604%