CAC 40
8.091,860 -0,172% -13,920
Rango diario 8.078,770 - 8.146,960
Rango anual 6.773,820 - 8.253,590

Listado De Empresas CAC 40

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ACCOR 42,150€ 2,930% 1.840.780 10.215,732m€ 17:55 24/04/24
AIR LIQUIDE 186,140€ -2,320% 873.176 97.680,624m€ 17:55 24/04/24
AIRBUS GROUP 162,220€ -0,307% 882.510 128.524,259m€ 17:55 24/04/24
ARCELORMITTAL REG 23,640€ 0,724% 2.185.626 20.160,423m€ 17:55 24/04/24
AXA 34,250€ -1,919% 5.263.019 77.753,967m€ 17:55 24/04/24
BNP PARIBAS-A- 67,730€ -0,470% 3.367.663 77.718,645m€ 17:55 24/04/24
BOUYGUES 36,490€ -0,599% 493.497 13.827,823m€ 17:55 24/04/24
CAP GEMINI 205,600€ 0,587% 256.506 35.488,228m€ 17:55 24/04/24
CARREFOUR 16,055€ -0,527% 1.831.157 11.379,637m€ 17:55 24/04/24
CREDIT AGRICOLE 14,450€ 0,452% 5.296.349 43.724,289m€ 17:55 24/04/24
DANONE 59,760€ 0,269% 1.001.934 40.503,722m€ 17:55 24/04/24
DASSAULT SYST. 38,940€ 1,117% 1.828.171 52.118,673m€ 17:55 24/04/24
EDENRED 45,650€ 0,440% 440.764 11.393,695m€ 17:55 24/04/24
ENGIE 16,085€ 0,437% 4.782.876 39.171,559m€ 17:55 24/04/24
ESSILOR INTL 204,700€ -0,049% 525.051 92.902,525m€ 17:55 24/04/24
EUROFINS SCIENTIFIC 56,840€ -7,727% 660.784 10.969,050m€ 17:55 24/04/24
HERMES INTL 2.353,000€ -0,085% 59.346 248.404,826m€ 17:55 24/04/24
KERING 326,150€ -6,868% 877.890 40.253,687m€ 17:55 24/04/24
L'OREAL 440,250€ -0,102% 219.621 235.412,890m€ 17:55 24/04/24
LEGRAND 97,940€ 1,492% 673.855 25.684,347m€ 17:55 24/04/24
LVMH 800,200€ 0,075% 242.086 400.213,388m€ 17:55 24/04/24
MICHELIN 35,990€ -0,083% 1.422.871 25.731,347m€ 17:55 24/04/24
ORANGE 10,645€ -3,578% 12.579.701 28.316,302m€ 17:55 24/04/24
PERNOD RICARD 145,050€ -0,035% 311.290 37.079,383m€ 17:55 24/04/24
PUBLICIS GROUPE 105,000€ 0,527% 448.944 28.215,964m€ 17:55 24/04/24
RENAULT 48,820€ 2,434% 1.442.179 14.437,162m€ 17:55 24/04/24
SAFRAN 210,200€ 0,574% 511.185 89.810,166m€ 17:55 24/04/24
SAINT GOBAIN 70,820€ 0,511% 843.992 35.867,002m€ 17:55 24/04/24
SANOFI 87,700€ -1,294% 1.576.217 110.922,745m€ 17:55 24/04/24
SCHNEIDER ELECTRIC 212,650€ 1,673% 1.110.405 121.813,551m€ 17:55 24/04/24
SOCIETE GENERALE 25,280€ -0,433% 3.492.778 20.299,333m€ 17:55 24/04/24
STELLANTIS BR 23,280€ -0,107% 2.220.753 73.686,326m€ 17:55 24/04/24
STMICROELECTRONICS 39,220€ 5,388% 2.755.966 35.740,477m€ 17:55 24/04/24
TELEPERFORMANCE 90,000€ -0,575% 188.373 5.709,875m€ 17:55 24/04/24
THALES 160,000€ 0,787% 140.636 33.633,622m€ 17:55 24/04/24
TOTALENERGIES 67,910€ 0,000% 2.559.602 162.090,744m€ 17:55 24/04/24
UNIB-RODAM-WES STPL 76,900€ 0,130% 330.946 10.692,283m€ 17:55 24/04/24
VEOLIA ENVIRONN. 28,920€ -0,276% 1.261.980 20.978,905m€ 17:55 24/04/24
VINCI 111,550€ 0,045% 1.100.441 65.767,341m€ 17:55 24/04/24
VIVENDI 9,948€ -0,719% 1.674.387 10.245,626m€ 17:55 24/04/24
IBEX 35

11.027,800

-47,600

-0,430%