¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Suscríbase a
Tiempo Real
* 1 semana gratis
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Top Warrants
Buscador de Warrants
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
BSAN Call 12,50 21/06/2013 - - 100,00 17/05/2013 17:30:02
BSAN Put 29,00 21/06/2013 - - 100,00 17/05/2013 17:30:02
COMM Call 7,50 21/06/2013 - - 80,00 17/05/2013 17:30:02
SGEN Call 42,00 21/06/2013 - - 66,67 17/05/2013 17:30:02
BNPP Call 50,00 21/06/2013 - - 66,67 17/05/2013 17:30:02
BNPP Call 40,00 21/06/2013 - - 66,67 17/05/2013 17:30:02
BVAF Call 42,00 21/06/2013 - - 66,67 17/05/2013 17:30:02
BVAF Call 40,00 21/06/2013 - - 57,14 17/05/2013 17:30:02
BNPP Call 100,00 20/12/2013 - - 51,11 17/05/2013 17:30:02
BNPP Put 8,50 20/06/2013 - - 50,00 17/05/2013 17:30:02
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
CAIX Put 3,50 21/06/2013 - - -50,00 17/05/2013 17:30:02
CAIX Put 9,50 21/06/2013 - - -50,00 17/05/2013 17:30:02
BSAN Put 13,00 21/06/2013 - - -50,00 17/05/2013 17:30:02
BVAF Put 32,00 21/06/2013 - - -36,36 17/05/2013 17:30:02
SGEN Call 1.300,00 21/06/2013 - - -35,04 17/05/2013 17:30:02
BVAF Put 7.500,00 21/06/2013 - - -33,33 17/05/2013 17:30:02
COMM Call 15,24 21/06/2013 - - -33,33 17/05/2013 17:30:02
BVAF Put 11,00 20/09/2013 - - -33,33 17/05/2013 17:30:02
COMM Call 125,00 21/06/2013 - - -33,33 17/05/2013 17:30:02
BNPP Put 47,00 20/06/2013 - - -33,33 17/05/2013 17:30:02
Emisora Tipo Precio Ejercicio Vencimiento Compra Venta % Fecha Hora
SGEN Call 1.400,00 20/09/2013 - - -12,90 17/05/2013 17:30:02
SGEN Call 16,00 20/12/2013 - - 1,22 17/05/2013 17:30:02
SGEN Call 50,00 21/06/2013 - - 7,14 17/05/2013 17:30:02
SGEN Call 105,00 12/08/2013 - - 0,00 17/05/2013 17:30:02
SGEN Put 8.500,00 20/09/2013 - - -3,17 17/05/2013 17:30:02
SGEN Put 8.000,00 21/06/2013 - - -10,00 17/05/2013 17:30:02
CAIX Put 8.500,00 21/06/2013 - - -7,41 17/05/2013 17:30:02
BSAN Call 30,00 21/06/2013 - - 0,61 17/05/2013 17:30:02
COMM Call 109,78 21/06/2013 - - 25,00 17/05/2013 17:30:02
COMM Call 7.000,00 21/06/2013 - - 1,82 17/05/2013 17:30:02