Mercado Continuo

Listado De Empresas Mercado Continuo

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 104,900€ -2,328% 90.204 5.754,463m€ 17:35 25/04/24
Acciona Energía 18,760€ -0,950% 393.712 6.176,741m€ 17:35 25/04/24
Acerinox 10,140€ 1,097% 1.187.618 2.528,261m€ 17:35 25/04/24
ACS 37,700€ -1,721% 503.456 10.241,755m€ 17:35 25/04/24
Adolfo Dominguez 4,600€ 1,310% 3.217 43.041.141,120€ 17:35 25/04/24
Aedas Home 18,400€ 0,437% 15.808 804.080.000,000€ 17:35 25/04/24
Aena 174,500€ -0,683% 137.615 26.175,000m€ 17:35 25/04/24
Airbus 158,440€ -2,795% 3.728 125.656,192m€ 17:35 25/04/24
Airtificial 0,127€ -2,003% 2.682.071 169.631.139,026€ 17:35 25/04/24
Alantra Partners 9,000€ 1,114% 3.331 350.773.148,320€ 17:35 25/04/24
Almirall 8,465€ 0,954% 176.361 1.772,518m€ 17:35 25/04/24
Amadeus-A 59,200€ -0,471% 721.449 26.669,553m€ 17:35 25/04/24
Amper 0,092€ -2,125% 1.957.690 137.842.665,247€ 17:35 25/04/24
Amrest 5,820€ -2,838% 7.254 1.277,805m€ 17:35 25/04/24
Aperam 27,120€ -2,808% 3.559 2.106,991m€ 17:35 25/04/24
Applus Services 11,580€ 1,224% 206.939 1.494,678m€ 17:35 25/04/24
Arcelormittal 23,540€ -0,507% 289.199 20.075,142m€ 17:35 25/04/24
Arima 6,200€ 0,000% 5 176.262.131,200€ 17:35 25/04/24
Atresmedia 4,790€ 4,130% 525.496 1.075,602m€ 17:35 25/04/24
ATRYS HEALTH 2,890€ 0,347% 14.450 219.681.017,770€ 17:35 25/04/24
Audax Renovables 1,784€ -1,109% 710.361 808.920.509,736€ 17:35 25/04/24
Azkoyen 6,200€ 0,977% 3.970 151.590.000,000€ 17:35 25/04/24
Banco Sabadell 1,638€ 8,732% 167.743.904 8.908,363m€ 17:35 25/04/24
Banco Santander 4,748€ -0,659% 31.220.707 75.139,847m€ 17:35 25/04/24
Bankinter 7,308€ 0,523% 3.340.532 6.568,914m€ 17:35 25/04/24
BBVA 10,505€ -0,427% 9.156.861 61.327,564m€ 17:35 25/04/24
Berkeley energía 0,222€ 3,256% 13.141.020 98.966.870,730€ 17:35 25/04/24
Biosearch 2,195€ 0,000% 74.289 - 17:35 15/07/21
Bodegas Riojanas 4,160€ -0,481% 16 21.038.409,600€ 17:35 25/04/24
Borges 2,600€ 0,000% 1.143 60.165.196,000€ 16:00 25/04/24
CAF 31,450€ -0,632% 24.621 1.078,130m€ 17:35 25/04/24
Caixabank 5,016€ 1,477% 17.441.600 37.630,692m€ 17:35 25/04/24
CAM 1,340€ 0,000% - 67.000.000,000€ 17:35 25/04/24
Cellnex 31,160€ 0,322% 1.164.969 22.013,773m€ 17:35 25/04/24
Cevasa 6,100€ 0,000% 500 136.034.730,000€ 16:00 25/04/24
CIE Automotive 25,450€ -2,677% 65.051 3.049,100m€ 17:35 25/04/24
Cleop 1,150€ 0,000% 6.500 17.000.165,950€ 17:35 25/04/24
Clínica Baviera 28,400€ 1,429% 4.349 463.135.272,000€ 17:35 25/04/24
COCA-COLA EUPAC 66,500€ 2,164% 4.652 30.424,413m€ 17:35 25/04/24
Corp. Financiera Alba 47,900€ -0,725% 3.210 2.837,844m€ 17:35 25/04/24
Deoleo 0,224€ 1,358% 516.648 112.000.000,896€ 17:35 25/04/24
DESA 12,300€ 0,000% 43 21.994.564,800€ 16:00 25/04/24
Dia 0,013€ -1,550% 30.383.247 737.432.282,803€ 17:35 25/04/24
Duro Felguera 0,545€ -1,089% 40.091 118.120.595,165€ 17:35 25/04/24
Ebro Foods 16,140€ 1,765% 97.511 2.483,387m€ 17:35 25/04/24
ECOENER 3,770€ -1,053% 3.410 214.698.295,500€ 17:35 25/04/24
Edreams Odigeo 6,120€ -1,449% 49.247 780.942.961,080€ 17:35 25/04/24
Elecnor 20,400€ -1,923% 94.994 1.774,800m€ 17:35 25/04/24
Enagas 13,720€ -0,652% 888.070 3.594,504m€ 17:35 25/04/24
Ence Energía 3,412€ -1,501% 666.441 840.281.770,000€ 17:35 25/04/24
Endesa 16,935€ -1,023% 1.367.004 17.929,967m€ 17:35 25/04/24
Ercros 3,535€ 0,142% 48.100 323.226.963,465€ 17:35 25/04/24
Faes Farma 3,320€ 1,374% 297.907 1.049,863m€ 17:35 25/04/24
FCC 12,700€ 0,316% 6.991 5.538,558m€ 17:35 25/04/24
Ferrovial SE 33,700€ -1,864% 647.924 24.961,198m€ 17:35 25/04/24
Fluidra 19,660€ -3,722% 231.052 3.777,258m€ 17:35 25/04/24
GAM 1,320€ 1,916% 10.876 125.828.780,980€ 17:35 25/04/24
Gestamp Automoción 2,765€ -1,601% 327.062 1.591,297m€ 17:35 25/04/24
Global Dominion 3,270€ -2,388% 127.638 494.227.868,670€ 17:35 25/04/24
Grenergy Renovables 25,200€ -4,183% 36.994 771.420.157,200€ 17:35 25/04/24
Grifols-A 8,086€ -3,462% 3.152.775 3.445,686m€ 17:35 25/04/24
Grifols-B 5,710€ -3,384% 217.605 1.492,737m€ 17:35 25/04/24
Grupo Catalana Occidente 35,750€ 0,421% 14.720 4.290,000m€ 17:35 25/04/24
Grupo Emp. San José 4,030€ -1,226% 17.714 262.055.114,490€ 17:35 25/04/24
Grupo Ezentis 0,190€ 0,529% 2.817.319 88.091.752,000€ 17:35 25/04/24
IAG 2,052€ -0,388% 11.573.179 10.201,469m€ 17:35 25/04/24
Iberdrola 11,460€ -0,607% 7.526.151 73.611,007m€ 17:35 25/04/24
Iberpapel 19,500€ 1,563% 7.009 209.621.665,500€ 17:35 25/04/24
Inditex 44,700€ -1,084% 1.620.435 139.314,344m€ 17:35 25/04/24
Indra-A 18,100€ -1,416% 412.432 3.197,445m€ 17:35 25/04/24
Inmob. Colonial 5,455€ -0,638% 1.000.826 2.943,603m€ 17:35 25/04/24
Inmobiliaria Sur 7,300€ 1,389% 2.998 136.283.926,300€ 17:35 25/04/24
INNOV SOLUT ECO 0,565€ 0,000% 301 32.593.795,145€ 17:35 25/04/24
Laboratorios Rovi 84,700€ 6,407% 159.176 4.575,168m€ 17:35 25/04/24
Lar España 6,830€ -0,146% 95.108 571.622.978,270€ 17:35 25/04/24
Liberbank 0,283€ 1,724% 8.566.249 831.173.921,163€ 17:38 30/07/21
LIBERTAS 7 1,230€ 0,000% 3.379 26.954.758,740€ 16:00 25/04/24
Lingotes Especiales 6,820€ -0,293% 83 68.200.000,000€ 17:35 25/04/24
Logista 25,380€ -0,236% 101.805 3.369,195m€ 17:35 25/04/24
Línea Directa 0,970€ -1,323% 451.853 1.055,764m€ 17:35 25/04/24
Mapfre 2,280€ -0,175% 2.528.054 7.021,381m€ 17:35 25/04/24
Melia Hotels 7,370€ -0,874% 409.528 1.624,348m€ 17:35 25/04/24
Merlin Prop. 10,350€ 0,097% 509.236 4.862,127m€ 17:35 25/04/24
Metrovacesa 8,310€ 0,725% 11.818 1.264,981m€ 17:35 25/04/24
Miquel y Costas 11,400€ 0,441% 4.935 456.000.000,000€ 17:35 25/04/24
Montebalito 1,390€ -0,719% 102 42.880.000,000€ 17:35 25/04/24
Naturgy 23,380€ -2,258% 675.708 22.669,571m€ 17:35 25/04/24
Naturhouse 1,670€ 0,000% 10.557 100.200.000,000€ 17:35 25/04/24
Neinor Homes 10,200€ -1,923% 38.307 764.681.260,200€ 17:35 25/04/24
Nextil 0,354€ 2,907% 18.979 121.943.912,820€ 17:35 25/04/24
NH Hotel Group 4,170€ -0,835% 11.608 1.810,523m€ 17:35 25/04/24
Nicolas Correa 7,020€ 0,000% 25.457 85.723.723,920€ 17:35 25/04/24
Nyesa valores 0,004€ 0,000% 3.569.830 4.381.028,472€ 17:35 25/04/24
OHLA 0,315€ -1,872% 7.189.193 185.967.793,812€ 17:35 25/04/24
Oryzon Genomics 1,982€ -1,881% 36.301 123.698.316,592€ 17:35 25/04/24
Pescanova 0,395€ -3,893% 487.518 11.351.398,610€ 17:35 25/04/24
PharmaMar 28,820€ 1,408% 58.934 528.988.419,740€ 17:35 25/04/24
Prim 10,000€ -0,980% 5.712 170.365.780,000€ 17:35 25/04/24
Prisa-A 0,340€ -0,875% 45.331 349.709.785,620€ 17:35 25/04/24
Prosegur 1,640€ 0,000% 253.160 893.844.060,240€ 17:35 25/04/24
Prosegur Cash 0,516€ -0,960% 251.488 766.215.359,292€ 17:35 25/04/24
Quabit Inmob. 0,400€ -1,480% 556.374 - 17:35 24/05/21
Realia Business 1,025€ 0,490% 11.166 840.772.340,450€ 17:35 25/04/24
Red Eléctrica 15,640€ -1,821% 664.456 8.462,491m€ 17:35 25/04/24
Renta 4 Banco 10,000€ -0,980% 552 406.932.030,000€ 17:35 25/04/24
Renta Corporación 0,830€ -3,037% 30.562 27.297.464,130€ 17:35 25/04/24
Repsol 15,005€ -0,033% 6.045.939 18.267,028m€ 17:35 25/04/24
Sacyr 3,310€ -2,129% 1.862.925 2.302,491m€ 17:35 25/04/24
Solaria Energía 9,500€ -3,602% 1.008.694 1.187,033m€ 17:35 25/04/24
Solarpack Corp. 26,450€ 0,000% 3.957 - 17:35 09/12/21
SOLTEC POWR BR-UNTY 2,165€ -0,230% 72.471 207.011.580,070€ 17:35 25/04/24
SQUIRREL MEDIA 1,540€ 1,316% 10.915 139.629.981,260€ 17:35 25/04/24
Tab. Reig Jofre 2,520€ 0,000% 4.940 200.682.581,400€ 17:35 25/04/24
Talgo 4,380€ -0,455% 130.255 542.507.737,320€ 17:35 25/04/24
TELEF RTS 15.06.21 0,203€ -1,791% 14.332.776 - 17:38 15/06/21
Telefónica 4,150€ 0,777% 11.737.788 23.531,170m€ 17:35 25/04/24
Tubacex 3,150€ -4,110% 692.640 398.630.140,650€ 17:35 25/04/24
Tubos Reunidos 0,640€ -2,141% 689.651 111.795.768,320€ 17:35 25/04/24
Técnicas Reunidas 9,060€ -2,790% 191.691 948.641.161,800€ 17:35 25/04/24
Unicaja Banco 1,182€ 2,872% 18.796.336 3.138,013m€ 17:35 25/04/24
Urbas Grupo Fin. 0,004€ 0,000% 66.541.465 60.139.492,744€ 17:35 25/04/24
Vidrala 95,500€ -1,951% 21.487 3.081,127m€ 17:35 25/04/24
Viscofan 61,400€ 1,488% 41.002 2.855,100m€ 17:35 25/04/24
Vocento 0,816€ 0,741% 97.574 101.444.910,288€ 17:35 25/04/24
Zardoya Otis 7,060€ 0,000% 139.344 - 17:35 21/04/22
IBEX 35

10.983,700

-44,100

-0,400%