IBEX 35
10.906,000 -1,188% -131,000
Rango diario 10.894,500 - 11.095,000
Rango anual 8.879,300 - 11.140,100

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 105,000€ -2,235% 50.906 5.814,805m€ 15:58 25/04/24
Acciona Energía 18,590€ -1,742% 226.659 6.193,204m€ 15:58 25/04/24
Acerinox 10,030€ 0,000% 755.741 2.523,274m€ 15:55 25/04/24
ACS 37,500€ -2,451% 232.885 10.198,289m€ 15:58 25/04/24
Aena 173,500€ -1,309% 47.132 26.145,000m€ 15:58 25/04/24
Amadeus-A 58,720€ -1,412% 247.555 26.606,483m€ 15:59 25/04/24
Arcelormittal 23,260€ -1,691% 197.537 19.836,355m€ 15:56 25/04/24
Banco Sabadell 1,688€ 11,952% 132.496.997 9.281,018m€ 15:58 25/04/24
Banco Santander 4,720€ -1,412% 18.974.009 75.266,452m€ 15:59 25/04/24
Bankinter 7,258€ -0,138% 1.705.358 6.595,880m€ 15:59 25/04/24
BBVA 10,435€ -1,185% 3.877.749 61.707,030m€ 15:58 25/04/24
Caixabank 5,018€ 1,315% 11.547.173 37.960,786m€ 15:58 25/04/24
Cellnex 30,640€ -1,352% 258.238 21.872,478m€ 15:57 25/04/24
Enagas 13,730€ -0,579% 422.677 3.607,603m€ 15:56 25/04/24
Endesa 16,870€ -1,461% 611.048 17.940,555m€ 15:58 25/04/24
Ferrovial SE 33,520€ -2,388% 251.404 25.020,453m€ 15:58 25/04/24
Fluidra 19,680€ -3,771% 132.199 3.831,054m€ 15:58 25/04/24
Grifols-A 8,092€ -3,606% 1.790.148 3.570,968m€ 15:59 25/04/24
IAG 2,040€ -1,262% 8.656.105 10.231,298m€ 15:59 25/04/24
Iberdrola 11,355€ -1,561% 2.286.798 73.289,842m€ 15:59 25/04/24
Inditex 44,090€ -2,523% 496.243 139.065,012m€ 15:58 25/04/24
Indra-A 17,980€ -2,124% 236.238 3.186,845m€ 15:58 25/04/24
Inmob. Colonial 5,430€ -1,093% 542.948 2.962,490m€ 15:56 25/04/24
Laboratorios Rovi 86,100€ 7,726% 119.027 4.631,885m€ 15:58 25/04/24
Logista 25,380€ -0,236% 61.954 3.369,195m€ 15:57 25/04/24
Mapfre 2,270€ -0,350% 1.471.378 7.027,541m€ 15:58 25/04/24
Melia Hotels 7,325€ -1,345% 237.880 1.614,430m€ 16:00 25/04/24
Merlin Prop. 10,300€ -0,387% 232.072 4.890,314m€ 15:56 25/04/24
Naturgy 23,380€ -2,258% 302.689 22.747,140m€ 15:56 25/04/24
Red Eléctrica 15,670€ -1,507% 211.468 8.516,599m€ 15:58 25/04/24
Repsol 14,805€ -1,499% 3.389.848 18.151,375m€ 15:58 25/04/24
Sacyr 3,294€ -2,779% 1.121.066 2.310,838m€ 15:58 25/04/24
Solaria Energía 9,495€ -3,754% 719.108 1.193,281m€ 15:58 25/04/24
Telefónica 4,116€ -0,049% 2.680.442 23.395,087m€ 15:57 25/04/24
Unicaja Banco 1,171€ 2,089% 13.262.699 3.138,013m€ 15:57 25/04/24
IBEX 35

10.906,000

-131,000

-1,188%