¿Desea Registrarse? | ¿Ha olvidado su contraseña? | Recordarme en este equipo
Suscríbase a
Tiempo Real
* 1 semana gratis
Mis Favoritos
Para construir su propia sección de favoritos, por favor, pulse aquí
Nombre Último Dif. % Max.Anual Min.Anual Fecha
EURIBOR 1 WEEK (360) 0,082 0,000 0,000 0,090 0,078 21/05/2013
EURIBOR 2 WEEKS (360) 0,092 0,000 0,000 0,094 0,087 21/05/2013
EURIBOR 3 WEEKS (360) 0,101 0,000 0,000 0,104 0,095 21/05/2013
EURIBOR 1 MONTH (360) 0,112 0,000 0,000 0,123 0,109 21/05/2013
EURIBOR 2 MONTHS (360) 0,159 0,000 0,000 0,181 0,150 21/05/2013
EURIBOR 3 MONTHS (360) 0,198 -0,001 -0,503 0,234 0,188 21/05/2013
EURIBOR 4 MONTHS (360) 0,231 0,000 0,000 0,286 0,229 21/05/2013
EURIBOR 5 MONTHS (360) 0,263 -0,001 -0,379 0,335 0,263 21/05/2013
EURIBOR 6 MONTHS (360) 0,293 -0,001 -0,340 0,380 0,293 21/05/2013
EURIBOR 7 MONTHS (360) 0,323 -0,001 -0,309 0,421 0,323 21/05/2013
EURIBOR 8 MONTHS (360) 0,352 0,000 0,000 0,464 0,352 21/05/2013
EURIBOR 9 MONTHS (360) 0,387 0,000 0,000 0,504 0,387 21/05/2013
EURIBOR 10 MONTHS (360) 0,417 0,000 0,000 0,548 0,417 21/05/2013
EURIBOR 11 MONTHS (360) 0,445 -0,001 -0,224 0,586 0,445 21/05/2013
EURIBOR 12 MONTHS (360) 0,475 -0,002 -0,419 0,622 0,475 21/05/2013
Último Valor del EURIBOR
21/05/2013
0,475
-0,419%
Gráfico Histórico Euribor 1 Año