CAC 40
8.205,810 0,012% 1,000
Rango diario 8.205,810 - 8.253,590
Rango anual 6.773,820 - 8.253,590

Listado De Empresas CAC 40

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ACCOR 43,300€ 0,255% 1.016.775 10.924,129m€ 17:55 28/03/24
AIR LIQUIDE 192,840€ -0,248% 609.693 101.171,588m€ 17:55 28/03/24
AIRBUS GROUP 170,720€ -0,513% 969.451 135.258,670m€ 17:55 28/03/24
ARCELORMITTAL REG 25,455€ -0,157% 1.738.641 21.708,273m€ 17:55 28/03/24
AXA 34,815€ 0,360% 3.490.177 79.036,623m€ 17:55 28/03/24
BNP PARIBAS-A- 65,860€ 1,840% 3.467.964 75.572,862m€ 17:55 28/03/24
BOUYGUES 37,830€ -0,369% 965.487 14.335,614m€ 17:55 28/03/24
CAP GEMINI 213,300€ -0,652% 462.003 36.817,311m€ 17:55 28/03/24
CARREFOUR 15,875€ -1,336% 1.984.097 11.252,054m€ 17:55 28/03/24
CREDIT AGRICOLE 13,816€ 1,738% 5.518.713 41.805,867m€ 17:55 28/03/24
DANONE 59,890€ 0,268% 1.213.072 40.591,833m€ 17:55 28/03/24
DASSAULT SYST. 41,040€ -0,449% 1.536.515 54.929,387m€ 17:55 28/03/24
EDENRED 49,460€ 0,488% 548.825 12.344,625m€ 17:55 28/03/24
ENGIE 15,510€ -0,793% 6.950.577 37.771,271m€ 17:55 28/03/24
ESSILOR INTL 209,700€ -0,545% 403.928 95.168,973m€ 17:55 28/03/24
EUROFINS SCIENTIFIC 59,080€ 2,891% 432.940 11.401,328m€ 17:55 28/03/24
HERMES INTL 2.366,000€ -0,921% 55.310 249.777,229m€ 17:55 28/03/24
KERING 366,350€ -0,068% 250.449 45.215,202m€ 17:55 28/03/24
L'OREAL 438,650€ -0,080% 312.490 234.557,330m€ 17:55 28/03/24
LEGRAND 98,220€ 1,719% 642.073 25.933,154m€ 17:55 28/03/24
LVMH 833,700€ 0,410% 456.534 418.017,814m€ 17:55 28/03/24
MICHELIN 35,520€ -0,448% 1.265.128 25.395,316m€ 17:55 28/03/24
ORANGE 10,888€ 0,759% 5.348.634 28.962,696m€ 17:55 28/03/24
PERNOD RICARD 149,950€ 0,402% 428.614 38.331,978m€ 17:55 28/03/24
PUBLICIS GROUPE 101,050€ 1,151% 374.471 27.154,506m€ 17:55 28/03/24
RENAULT 46,795€ 0,819% 870.526 13.838,324m€ 17:55 28/03/24
SAFRAN 210,050€ 0,334% 591.624 89.746,077m€ 17:55 28/03/24
SAINT GOBAIN 71,930€ -0,333% 993.304 36.429,165m€ 17:55 28/03/24
SANOFI 90,960€ -0,872% 1.839.942 115.045,985m€ 17:55 28/03/24
SCHNEIDER ELECTRIC 209,650€ 0,167% 810.844 120.095,043m€ 17:55 28/03/24
SOCIETE GENERALE 24,810€ 2,330% 4.643.755 19.921,932m€ 17:55 28/03/24
STELLANTIS BR 26,325€ -1,331% 2.825.395 83.323,609m€ 17:55 28/03/24
STMICROELECTRONICS 39,920€ -1,261% 1.334.676 36.378,374m€ 17:55 28/03/24
TELEPERFORMANCE 90,080€ -0,662% 259.955 5.714,950m€ 17:55 28/03/24
THALES 158,050€ -0,347% 256.651 33.223,713m€ 17:55 28/03/24
TOTALENERGIES 63,470€ 0,682% 3.452.878 151.493,146m€ 17:55 28/03/24
UNIB-RODAM-WES STPL 74,500€ -0,321% 324.959 10.358,584m€ 17:55 28/03/24
VEOLIA ENVIRONN. 30,130€ -0,790% 1.620.647 21.856,654m€ 17:55 28/03/24
VINCI 118,760€ -1,083% 880.474 69.955,417m€ 17:55 28/03/24
VIVENDI 10,100€ 0,598% 2.311.262 10.402,173m€ 17:55 28/03/24
IBEX 35

11.074,600

-36,700

-0,330%